?
型號(hào) | 外徑 | 內(nèi)徑 | 高度 | 牙數(shù) | 模數(shù) | 備注 |
NL1粗牙 | 42 | 30 | 28 | 32 | 1 |
|
NL1細(xì)牙 |
|
|
|
|
|
|
NL2粗牙 | 55 | 38 | 39 | 27 | 1.5 |
|
NL2細(xì)牙 | 53 | 41 | 40 | 42 | 1 |
|
NL3粗牙 | 67 | 47 | 42 | 25 | 2 |
|
NL3細(xì)牙 | 67 | 50 | 45 | 34 | 1.5 |
|
NL4粗牙 | 82 | 60 | 46 | 32 | 2 |
|
NL4細(xì)牙 | 85 | 65 | 47 | 45 | 1.5 |
|
NL5粗牙 | 92 | 69 | 48 | 36 | 2 |
|
NL5細(xì)牙 | 95 | 72 | 49 | 38 | 2 |
|
NL6粗牙 | 102 | 75 | 52 | 32 | 2.5 |
|
NL6細(xì)牙 | 100 | 76 | 50 | 40 | 2 |
|
NL7粗牙 | 115 | 85 | 60 | 36 | 2.5 |
|
NL7細(xì)牙 | 115 | 87 | 61 | 45 | 2 |
|
NL8粗牙 | 140 | 102 | 67 | 36 | 3.5 |
|
NL8細(xì)牙 | 140 | 108 | 73 | 45 | 2.5 |
|
NL9粗牙 |
|
|
|
|
|
|
NL9細(xì)牙 | 172 | 132 | 90 | 46 | 3 |
|